<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Позитивно! &#187; банк</title>
	<atom:link href="http://goodnew.ru/tag/bank/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodnew.ru</link>
	<description>Только хорошие новости...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Рекомендуем придерживаться крайне осторожной инвестиционной политики на рынке акций&#160;&#8212; Абсолют Банк</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/rekomenduem-priderzhivatsya-krajne-ostorozhnoj-investicionnoj-politiki-na-rynke-akcij-absolyut-bank.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/rekomenduem-priderzhivatsya-krajne-ostorozhnoj-investicionnoj-politiki-na-rynke-akcij-absolyut-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[Абсолют]]></category>
		<category><![CDATA[акций]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционной]]></category>
		<category><![CDATA[крайне]]></category>
		<category><![CDATA[осторожной]]></category>
		<category><![CDATA[политики]]></category>
		<category><![CDATA[придерживаться]]></category>
		<category><![CDATA[рекомендуем]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/rekomenduem-priderzhivatsya-krajne-ostorozhnoj-investicionnoj-politiki-na-rynke-akcij-absolyut-bank.html</guid>
		<description><![CDATA[    	Российские торговые площадки начали рабочий день с негативной динамики, что было обусловлено падением американских  фондовых индексов накануне, вслед за которыми произошло снижение и на азиатских биржах, отмечает заместитель начальника отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван Фоменко. Кроме того, эксперт подчеркивает, что давление на рынки оказывает снижение нефтяных котировок. Несмотря на весь негатив, российские [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/rekomenduem-priderzhivatsya-krajne-ostorozhnoj-investicionnoj-politiki-na-rynke-akcij-absolyut-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Абсолют Банк</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/absolyut-bank.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/absolyut-bank.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[Абсолют]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/absolyut-bank.html</guid>
		<description><![CDATA[  Заместитель начальника отдела доверительного управления Абсолют Банка Иван  Фоменко   Российские торговые  площадки начали рабочий день с негативной динамики,  что было обусловлено падением американских фондовых индексов накануне,  вслед за которыми произошло снижение и на азиатских биржах. Кроме того,  давление на рынки оказывает снижение нефтяных котировок. Несмотря на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/absolyut-bank.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые предложения от «BMW-Банк». Кредит за 1 день</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/novye-predlozheniya-ot-bmw-bank-kredit-za-1-den.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/novye-predlozheniya-ot-bmw-bank-kredit-za-1-den.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В спорте]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[День]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[новые]]></category>
		<category><![CDATA[предложения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/novye-predlozheniya-ot-bmw-bank-kredit-za-1-den.html</guid>
		<description><![CDATA[До 16 декабря включительно кредитный отдел Автокрафта будет работать в режиме Дня открытых дверей. Вы сможете  оформить кредит от БМВ Банк в течение нескольких часов. Это означает, что для оформления заявки вам потребуются только два документа &#8211; паспорт, права или паспорт и загранпаспорт. Все остальные документы потребуются вам только после одобрения. Решения по заявкам, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/novye-predlozheniya-ot-bmw-bank-kredit-za-1-den.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank of America вернет государству $45 млрд</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-of-america-vernet-gosudarstvu-45-mlrd.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-of-america-vernet-gosudarstvu-45-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 07:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[вернет]]></category>
		<category><![CDATA[государству]]></category>
		<category><![CDATA[млрд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-of-america-vernet-gosudarstvu-45-mlrd.html</guid>
		<description><![CDATA[ВАШИНГТОН, 3 дек&#160;&#8212; РИА Новости, Денис Ворошилов.
  Bank of America
   вернет государству 45 миллиардов долларов, выделенных  ему в рамках госпрограммы по стабилизации финансовой системы (Troubled Asset Relief Program, TARP).
  Также банк заявил о готовности выплатить все проценты от использования заемных госсредств. О сумме процентных выплат не сообщается.
  &#171;Мы приветствуем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-of-america-vernet-gosudarstvu-45-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк &#171;ГЛОБЭКС&#187; прогнозирует медленное восстановление рынка</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/bank-globeks-prognoziruet-medlennoe-vosstanovlenie-rynka.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/bank-globeks-prognoziruet-medlennoe-vosstanovlenie-rynka.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 06:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[ГЛОБЭКС]]></category>
		<category><![CDATA[медленное]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирует]]></category>
		<category><![CDATA[рынка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/bank-globeks-prognoziruet-medlennoe-vosstanovlenie-rynka.html</guid>
		<description><![CDATA[
   Николай Юрьевич, по вашему мнению, как отразится на нашем кредитном рынке активная политика Центрального  банка России (ЦБ РФ) по снижению ставки рефинансирования? 
&#8212; В период кризиса и последующего медленного роста ЦБ большинства стран снизили свои процентные ставки до максимально возможного уровня, который примерно равен темпу инфляции. В результате кризиса снизилась инфляция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/bank-globeks-prognoziruet-medlennoe-vosstanovlenie-rynka.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Москвы</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-moskvy.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-moskvy.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Москвы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-moskvy.html</guid>
		<description><![CDATA[  ММК снижает производство? Взгляд на облигации сектора
  Инвестиции Газпрома снизятся в 2010 г.
  Дефицит  бюджета по итогам 10 месяцев составил 4.7 % ВВП
  http://www.bm.ru/common/img/uploaded/analit/FI_Statistics.pdf   http://www.bm.ru/common/img/uploaded/analit/FI_Statistics.pdf   http://www.bm.ru/common/img/uploaded/analit/BMBI.zip   http://www.bm.ru/common/img/uploaded/analit/BMBI.zip
  n     По данным Интерфакса, подконтрольная ОНЭКСИМу ТГК-4 отложила ввод новых мощностей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/bank-moskvy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк прогнозирует рост</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost-2.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 07:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирует]]></category>
		<category><![CDATA[Рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost-2.html</guid>
		<description><![CDATA[  После падения на 2,9% в нынешнем году, глобальная экономика вырастет на 2% в 2010 г. и на 3,2%&#160;&#8212; в 2011 г. Такие прогнозы  озвучил президент Всемирного банка Роберт Зеллик, допустив, что они не сбудутся из-за безработицы в США и пузырей в Азии. 
  Как любой нормальный &#171;двурукий&#187; экономист, глава ВБ Роберт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Всемирный банк прогнозирует рост</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 18:25:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[банк]]></category>
		<category><![CDATA[Всемирный]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозирует]]></category>
		<category><![CDATA[Рост]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost.html</guid>
		<description><![CDATA[  После падения на 2,9% в нынешнем году, глобальная экономика вырастет на 2% в 2010 г. и на 3,2%&#160;&#8212; в 2011 г. Такие прогнозы  озвучил президент Всемирного банка Роберт Зеллик, допустив, что они не сбудутся из-за безработицы в США и пузырей в Азии. 
  Как любой нормальный &#171;двурукий&#187; экономист, глава ВБ Роберт [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/vsemirnyj-bank-prognoziruet-rost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
