<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Позитивно! &#187; может</title>
	<atom:link href="http://goodnew.ru/tag/mozhet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodnew.ru</link>
	<description>Только хорошие новости...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Газпром может погореть на сжиженном газе</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/gazprom-mozhet-pogoret-na-szhizhennom-gaze.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/gazprom-mozhet-pogoret-na-szhizhennom-gaze.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 19:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[В спорте]]></category>
		<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[газе]]></category>
		<category><![CDATA[Газпром]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[погореть]]></category>
		<category><![CDATA[сжиженном]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/gazprom-mozhet-pogoret-na-szhizhennom-gaze.html</guid>
		<description><![CDATA[  Судьба экспорта газа и инвестиций Газпрома в трубопроводные мегапроекты выглядит очень по-разному с точки  зрения самой компании и западных экспертов. Во время организованного на форуме «Россия-2010» обсуждения перспектив экспорта газа западные эксперты пророчили, что из-за падения спроса Газпром ждут тяжелые времена: инвестиции в новые месторождения и трубопроводы могут не окупиться. Представитель концерна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/gazprom-mozhet-pogoret-na-szhizhennom-gaze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Надеемся, при использовании объективного подхода может быть выработана приемлемая формула обеспечения топливом&#160;&#8212; МИД Ирана</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/nadeemsya-pri-ispolzovanii-obektivnogo-podxoda-mozhet-byt-vyrabotana-priemlemaya-formula-obespecheniya-toplivom-mid-irana.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/nadeemsya-pri-ispolzovanii-obektivnogo-podxoda-mozhet-byt-vyrabotana-priemlemaya-formula-obespecheniya-toplivom-mid-irana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[выработана]]></category>
		<category><![CDATA[Ирана]]></category>
		<category><![CDATA[использовании]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[Надеемся]]></category>
		<category><![CDATA[обеспечения]]></category>
		<category><![CDATA[объективного]]></category>
		<category><![CDATA[подхода]]></category>
		<category><![CDATA[приемлемая]]></category>
		<category><![CDATA[топливом]]></category>
		<category><![CDATA[формула]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/nadeemsya-pri-ispolzovanii-obektivnogo-podxoda-mozhet-byt-vyrabotana-priemlemaya-formula-obespecheniya-toplivom-mid-irana.html</guid>
		<description><![CDATA[
Рамин Мехманпараст, представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Иран на встрече с журналистами,  отвечая на вопрос о том, почему предложение об обмене урана до сих пор находится в стадии обсуждения, отметил:
  

&#171;Мы всегда заявляли, что решение вопроса об обеспечении топливом Тегеранского исследовательского реактора возможно тремя путями. Первый – это закупка топлива, что является [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/nadeemsya-pri-ispolzovanii-obektivnogo-podxoda-mozhet-byt-vyrabotana-priemlemaya-formula-obespecheniya-toplivom-mid-irana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский эксперт: «Быстрым может быть только военное решение карабахского конфликта»</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[Быстрым]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[военное]]></category>
		<category><![CDATA[карабахского]]></category>
		<category><![CDATA[конфликта]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[Решение]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;&#8212; Как вы оцениваете ход переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского  конфликта?
&#160;&#8212; Самая хорошая новость на сегодня&#160;&#8212; это то, что проводятся встречи на высоком уровне, стороны общаются, пытаются разрешить проблему. То есть мы на сегодня наблюдаем то, чего не было несколько лет. Конечно, конкретных договоренностей по Нагорному Карабаху не достигнуто, но переговоры идут и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коло Туре может появиться в основе &quot;Манчестер Сити&quot; уже завтра</title>
		<link>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/kolo-ture-mozhet-poyavitsya-v-osnove-manchester-siti-uzhe-zavtra.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/kolo-ture-mozhet-poyavitsya-v-osnove-manchester-siti-uzhe-zavtra.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 17:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хорошая новость]]></category>
		<category><![CDATA[quot]]></category>
		<category><![CDATA[завтра]]></category>
		<category><![CDATA[Коло]]></category>
		<category><![CDATA[Манчестер]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[основе]]></category>
		<category><![CDATA[появится]]></category>
		<category><![CDATA[Сити]]></category>
		<category><![CDATA[туре]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/kolo-ture-mozhet-poyavitsya-v-osnove-manchester-siti-uzhe-zavtra.html</guid>
		<description><![CDATA[  Главный тренер &#171;Манчестер Сити&#187; Роберто Манчини заявил, что защитник Коло Туре, в воскресенье вылетевший из  Кубка Африки после поражения сборной Кот-д&#39;Ивуара в четветьфинальном матче с Алжиром, может сыграть за клуб уже в завтрашнем кубковом поединке с &#171;МЮ&#187;. По словам итальянского специалиста, ивуариец появится в расположении &#171;горожан&#187; только в среду, и тогда станет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/kolo-ture-mozhet-poyavitsya-v-osnove-manchester-siti-uzhe-zavtra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходность «лукойла» по свободному денежному потоку в 2010 году, по прогнозам экспертов, может превысить 10%</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/doxodnost-lukojla-po-svobodnomu-denezhnomu-potoku-v-2010-godu-po-prognozam-ekspertov-mozhet-prevysit-10.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/doxodnost-lukojla-po-svobodnomu-denezhnomu-potoku-v-2010-godu-po-prognozam-ekspertov-mozhet-prevysit-10.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[денежному]]></category>
		<category><![CDATA[Доходность]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойла]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[потоку]]></category>
		<category><![CDATA[превысить]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозам]]></category>
		<category><![CDATA[свободному]]></category>
		<category><![CDATA[экспертов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/doxodnost-lukojla-po-svobodnomu-denezhnomu-potoku-v-2010-godu-po-prognozam-ekspertov-mozhet-prevysit-10.html</guid>
		<description><![CDATA[Доходность «ЛУКОЙЛа» по свободному денежному потоку в 2010 году, по прогнозам экспертов, может превысить 10%
 10.12.09  18:40
  Чистая прибыль ОАО &#171;ЛУКОЙЛ&#187; за 9 мес. 2009 г. в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP) составила 5 285 млн долл., в том числе в 3 кв.&#160;&#8212; 2 056 млн долл. Показатель EBITDA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/doxodnost-lukojla-po-svobodnomu-denezhnomu-potoku-v-2010-godu-po-prognozam-ekspertov-mozhet-prevysit-10.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Беда может прийти откуда не ждали: дубайскому дефолту нашлась альтернатива</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/beda-mozhet-prijti-otkuda-ne-zhdali-dubajskomu-defoltu-nashlas-alternativa.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/beda-mozhet-prijti-otkuda-ne-zhdali-dubajskomu-defoltu-nashlas-alternativa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 21:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[альтернатива]]></category>
		<category><![CDATA[Беда]]></category>
		<category><![CDATA[дефолту]]></category>
		<category><![CDATA[Дубайскому]]></category>
		<category><![CDATA[ждали]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[нашлась]]></category>
		<category><![CDATA[откуда]]></category>
		<category><![CDATA[прийти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/beda-mozhet-prijti-otkuda-ne-zhdali-dubajskomu-defoltu-nashlas-alternativa.html</guid>
		<description><![CDATA[Dubai World в конце прошлой недели объявили о реструктуризации и попросили у своих кредиторов еще шесть месяцев на  выплату долгов. Будет дефолт, испугались инвесторы и в панике бросились продавать акции

  Про историю с государственным фондом Дубая, попросившим отсрочку для выплаты долгов, а значит, признавшим свою временную неплатежеспособность, инвесторы уже забыли. Еще в пятницу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/beda-mozhet-prijti-otkuda-ne-zhdali-dubajskomu-defoltu-nashlas-alternativa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Термозащита Radeon HD 5970 может препятствовать разгону</title>
		<link>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/termozashhita-radeon-hd-5970-mozhet-prepyatstvovat-razgonu.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/termozashhita-radeon-hd-5970-mozhet-prepyatstvovat-razgonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 06:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хорошая новость]]></category>
		<category><![CDATA[5970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[препятствовать]]></category>
		<category><![CDATA[разгону]]></category>
		<category><![CDATA[Термозащита]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/termozashhita-radeon-hd-5970-mozhet-prepyatstvovat-razgonu.html</guid>
		<description><![CDATA[  Компания AMD активно убеждала сторонников разгона, что в двухчиповом продукте по имени Radeon HD 5970 заложен отменный  разгонный потенциал, а получить полный доступ к нему позволяют специализированные 
  утилиты
  , повышающие напряжение на ядре и памяти.


Однако, как сообщает сайт 
  Legion Hardware
  , производитель всё-таки обезопасил себя от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/termozashhita-radeon-hd-5970-mozhet-prepyatstvovat-razgonu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Падение доллара может вскоре смениться его ростом</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/padenie-dollara-mozhet-vskore-smenitsya-ego-rostom.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/padenie-dollara-mozhet-vskore-smenitsya-ego-rostom.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[вскоре]]></category>
		<category><![CDATA[доллара]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[Падение]]></category>
		<category><![CDATA[ростом]]></category>
		<category><![CDATA[смениться]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/padenie-dollara-mozhet-vskore-smenitsya-ego-rostom.html</guid>
		<description><![CDATA[  На мировом валютном рынке на протяжении последних нескольких месяцев отмечалось удешевление американской  валюты. Доллар не смогли спасти даже власти США, которые заявили, что готовы в случае необходимости вмешаться в происходящее на мировых валютных рынках, передает Reuters. 
  В итоге американская валюта опустилась до 15-месячного минимума по отношению к корзине ведущих мировых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/padenie-dollara-mozhet-vskore-smenitsya-ego-rostom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&amp;P500 может повторить штурм отметки в 1100 пунктов</title>
		<link>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/sp500-mozhet-povtorit-shturm-otmetki-v-1100-punktov.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/sp500-mozhet-povtorit-shturm-otmetki-v-1100-punktov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Хорошая новость]]></category>
		<category><![CDATA[1100]]></category>
		<category><![CDATA[P500]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[отметки]]></category>
		<category><![CDATA[повторить]]></category>
		<category><![CDATA[пунктов]]></category>
		<category><![CDATA[штурм]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/sp500-mozhet-povtorit-shturm-otmetki-v-1100-punktov.html</guid>
		<description><![CDATA[  После 8 дней безостановочного роста американский рынок решил взять паузу и не сумел сходу удержаться выше отметки  1100 по S&#38;P500. Участники как российского так и западных рынков по прежнему пытаются играть в игру, которая продолжается с весны&#160;&#8212; выкупать любые просадки. До сих пор подобные попытки неизменно приводили к успеху. Однако раньше или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/xoroshaya-novost/sp500-mozhet-povtorit-shturm-otmetki-v-1100-punktov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
