<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Позитивно! &#187; Российский</title>
	<atom:link href="http://goodnew.ru/tag/rossijskij/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goodnew.ru</link>
	<description>Только хорошие новости...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:55:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Российский рынок акций вяло повышался в отсутствие четких внешних сигналов</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-akcij-vyalo-povyshalsya-v-otsutstvie-chetkix-vneshnix-signalov.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-akcij-vyalo-povyshalsya-v-otsutstvie-chetkix-vneshnix-signalov.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:25:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[акций]]></category>
		<category><![CDATA[внешних]]></category>
		<category><![CDATA[вяло]]></category>
		<category><![CDATA[Отсутствие]]></category>
		<category><![CDATA[повышался]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[сигналов]]></category>
		<category><![CDATA[четких]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-akcij-vyalo-povyshalsya-v-otsutstvie-chetkix-vneshnix-signalov.html</guid>
		<description><![CDATA[  МОСКВА, 15 февраля. /ПРАЙМ-ТАСС/. Котировки большинства российских ликвидных акций в первой половине торгового  дня повысились на 0,6-1,5 проц к уровням предыдущего закрытия. Низкая рыночная активность обусловлена выходным в США /там празднуется День президентов/ и празднованием Нового года в Азии.  
   Между тем, в металлургическом секторе выделяются акции Северстали ( [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-akcij-vyalo-povyshalsya-v-otsutstvie-chetkix-vneshnix-signalov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок пытается отыграть часть потерь</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-otygrat-chast-poter.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-otygrat-chast-poter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[отыграть]]></category>
		<category><![CDATA[потерь]]></category>
		<category><![CDATA[пытается]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[часть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-otygrat-chast-poter.html</guid>
		<description><![CDATA[  В понедельник, 8 февраля, торги на российском рынке акций открылись слабым ростом котировок. Внешний новостной  фон, сформировавшийся к утру, был неоднозначен. Пятничную сессию американские фондовые индексы сумели завершить на положительной территории, несмотря на то что вышедшие статданные носили смешанный характер. Утром 8 февраля фьючерсы на индексы США находились в небольшом &#171;минусе&#187;. На [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-otygrat-chast-poter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский эксперт: «Быстрым может быть только военное решение карабахского конфликта»</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В политике]]></category>
		<category><![CDATA[Быстрым]]></category>
		<category><![CDATA[быть]]></category>
		<category><![CDATA[военное]]></category>
		<category><![CDATA[карабахского]]></category>
		<category><![CDATA[конфликта]]></category>
		<category><![CDATA[может]]></category>
		<category><![CDATA[Решение]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[только]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html</guid>
		<description><![CDATA[
&#160;&#8212; Как вы оцениваете ход переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского  конфликта?
&#160;&#8212; Самая хорошая новость на сегодня&#160;&#8212; это то, что проводятся встречи на высоком уровне, стороны общаются, пытаются разрешить проблему. То есть мы на сегодня наблюдаем то, чего не было несколько лет. Конечно, конкретных договоренностей по Нагорному Карабаху не достигнуто, но переговоры идут и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-politike/rossijskij-ekspert-bystrym-mozhet-byt-tolko-voennoe-reshenie-karabaxskogo-konflikta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казино: Российский экспорт в Латинскую Америку</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku-2.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В спорте]]></category>
		<category><![CDATA[Америку]]></category>
		<category><![CDATA[Казино]]></category>
		<category><![CDATA[Латинскую]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku-2.html</guid>
		<description><![CDATA[
  Немного менее столетия назад западные лидеры боялись, что Россия экспортирует свою революцию. В наши дни, по  крайней мере, в Латинской Америке, они больше озабочены тем, что она может экспортировать свой игорный бизнес. В июле прошлого года Москва запретила казино на большей части своей территории, сослав бизнес стоимостью в миллиарды долларов в Сибирь. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казино: Российский экспорт в Латинскую Америку</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В спорте]]></category>
		<category><![CDATA[Америку]]></category>
		<category><![CDATA[Казино]]></category>
		<category><![CDATA[Латинскую]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html</guid>
		<description><![CDATA[Немного менее столетия назад западные лидеры боялись, что Россия экспортирует свою революцию. В наши дни, по крайней  мере, в Латинской Америке, они больше озабочены тем, что она может экспортировать свой игорный бизнес.

   Немного менее столетия назад западные лидеры боялись, что Россия экспортирует свою революцию. В наши дни, по крайней мере, в Латинской [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Казино и азартные игры: российский экспорт в Латинскую Америку</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-i-azartnye-igry-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-i-azartnye-igry-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 17:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В спорте]]></category>
		<category><![CDATA[азартные]]></category>
		<category><![CDATA[Америку]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[Казино]]></category>
		<category><![CDATA[Латинскую]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[экспорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-i-azartnye-igry-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html</guid>
		<description><![CDATA[  Около столетия тому назад западные лидеры боялись, что Россия будет экспортировать революцию. Сегодня, по крайней  мере, в Латинской Америке, их больше беспокоит то, что Россия экспортирует свои проблемы с азартными играми. В июле прошлого года Москва запретила казино на большей части своей территории, отведя многомиллиардной индустрии азартных игр участки в Сибири. После [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-sporte/kazino-i-azartnye-igry-rossijskij-eksport-v-latinskuyu-ameriku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок начал неделю с умеренного роста</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-nachal-nedelyu-s-umerennogo-rosta.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-nachal-nedelyu-s-umerennogo-rosta.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 17:14:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[начал]]></category>
		<category><![CDATA[неделю]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[роста]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[умеренного]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-nachal-nedelyu-s-umerennogo-rosta.html</guid>
		<description><![CDATA[  Российский рынок акций начал неделю с умеренного роста из-за новостей о спасении госфонда Dubai World, что спровоцировало  улучшение конъюнктуры всех мировых фондовых площадок; индекс ММВБ поднялся к 1320 пунктам.  
  По итогам торгов в понедельник индекс ММВБ вырос до 1317,33 пункта (+1,23%), индекс РТС&#160;&#8212; до 1381,91 пункта (+1,14%); стоимость основных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-nachal-nedelyu-s-umerennogo-rosta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский рынок пытается скорректироваться вверх</title>
		<link>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-skorrektirovatsya-vverx.html</link>
		<comments>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-skorrektirovatsya-vverx.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 17:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[В экономике]]></category>
		<category><![CDATA[вверх]]></category>
		<category><![CDATA[пытается]]></category>
		<category><![CDATA[Российский]]></category>
		<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[скорректироваться]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-skorrektirovatsya-vverx.html</guid>
		<description><![CDATA[  В четверг, 5 ноября, торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства ликвидных бумаг. Внешний  новостной фон, сформировавшийся к утру, неоднозначен. Накануне американские фондовые индексы завершили сессию разнонаправленно. Стоит отметить, что ФРС США, как и ожидалось, оставила ставку неизменной, при этом подтвердив, что период низких ставок пока продлевается, а экономическая активность [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goodnew.ru/v-ekonomike/rossijskij-rynok-pytaetsya-skorrektirovatsya-vverx.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
